| Nom De Marque: | VIKSTARS |
| Numéro De Modèle: | Le nombre d'équipements utilisés |
| MOQ: | 20 pièces |
| Prix: | négociable |
| Détails De L'emballage: | Élément:VS-STL-Y20 Taille de la lampe: 290*665*85mm, Carton de la lampe: 78*27*10cm, 1pc/ctn |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Nouveaux lampadaires LED à prix réduit avec cellule photoélectrique pour l'éclairage des rues principales IK08 IP65 Lampe d'éclairage public
| NOM DE LA LAMPE | LAMPADAIRE LED | ||||
| N° DE MODÈLE | VS-STL-Y05 | VS-STL-Y10 | VS-STL-Y15 | VS-STL-Y20 | VS-STL-Y24 |
| PUISSANCE | 50W | 100W | 150W | 200W | 240W |
| HAUTEUR D'INSTALLATION | 3-4m | 5-6m | 6-8m | 8-10m | 10-12m |
| QUANTITÉ DE LED | 64pcs | 112pcs | 184pcs | 216pcs | 336pcs |
| DIAMÈTRE DU SUPPORT | Ø60mm | ||||
| EFFICACITÉ | 120lm/w | ||||
| ANGLE DE FAISCEAU | 70*140° | ||||
| TENSION | 100-265Vac | ||||
| PF | >0.95 | ||||
| DRIVER | Driver VIKSTARS développé en interne | ||||
| TC | Par défaut : Blanc froid (Blanc chaud / Blanc neutre en option) | ||||
| IRC | >70Ra | ||||
| MODES D'INSTALLATION |
Installation horizontale / Installation verticale / Installation murale / Installation avec collier de serrage (Les accessoires ne comprennent pas le collier de serrage, doivent être achetés en supplément) |
||||
| ÉTANCHÉITÉ | IP65 | ||||
| MATÉRIAU | Dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression + lentille PC + couvercle en verre / Gris sable | ||||
| TAILLE DE LA LAMPE | 535*205*80mm | 605*260*80mm | 705*260*80mm | 760*260*80mm | 810*305*80mm |
| DIAMÈTRE DU SUPPORT | Ø60mm | ||||
| EMBALLAGE | Carton neutre d'exportation / Marque VIKSTARS / Emballage personnalisé | ||||
|
SOLUTION
|
Solution de projet
|
Solution de projet -Avec cellule photoélectrique |
Solution de haut niveau |
Solution de haut niveau -Avec cellule photoélectrique |
| TYPE DE LED | 3030 | Grosse puce 3030 | ||
| DRIVER |
VIKSTARS
Driver développé en interne
|
Certifié mondialement
Driver MEANWELL
|
||
| GARANTIE |
3 ans
|
5 ans
|
||









| Installation horizontale | Installation verticale |

|
Puissance
|
Taille du carton
|
Qté/ctn | P.B. |
Emballage
|
| 50W | 550*210*100mm |
1pc/ctn
|
2.55kg |
Emballage en carton neutre d'exportation
/ Emballage de la marque VIKSTARS
/ Emballage personnalisé
|
| 100W | 630*270*100mm |
3.20kg |
||
| 150W | 730*270*100mm | 4.00kg | ||
| 200W |
780*270*100mm
|
4.80kg | ||
| 240W | 830*320*100mm | 4.80kg |


| Nom De Marque: | VIKSTARS |
| Numéro De Modèle: | Le nombre d'équipements utilisés |
| MOQ: | 20 pièces |
| Prix: | négociable |
| Détails De L'emballage: | Élément:VS-STL-Y20 Taille de la lampe: 290*665*85mm, Carton de la lampe: 78*27*10cm, 1pc/ctn |
| Conditions De Paiement: | T/T |
Nouveaux lampadaires LED à prix réduit avec cellule photoélectrique pour l'éclairage des rues principales IK08 IP65 Lampe d'éclairage public
| NOM DE LA LAMPE | LAMPADAIRE LED | ||||
| N° DE MODÈLE | VS-STL-Y05 | VS-STL-Y10 | VS-STL-Y15 | VS-STL-Y20 | VS-STL-Y24 |
| PUISSANCE | 50W | 100W | 150W | 200W | 240W |
| HAUTEUR D'INSTALLATION | 3-4m | 5-6m | 6-8m | 8-10m | 10-12m |
| QUANTITÉ DE LED | 64pcs | 112pcs | 184pcs | 216pcs | 336pcs |
| DIAMÈTRE DU SUPPORT | Ø60mm | ||||
| EFFICACITÉ | 120lm/w | ||||
| ANGLE DE FAISCEAU | 70*140° | ||||
| TENSION | 100-265Vac | ||||
| PF | >0.95 | ||||
| DRIVER | Driver VIKSTARS développé en interne | ||||
| TC | Par défaut : Blanc froid (Blanc chaud / Blanc neutre en option) | ||||
| IRC | >70Ra | ||||
| MODES D'INSTALLATION |
Installation horizontale / Installation verticale / Installation murale / Installation avec collier de serrage (Les accessoires ne comprennent pas le collier de serrage, doivent être achetés en supplément) |
||||
| ÉTANCHÉITÉ | IP65 | ||||
| MATÉRIAU | Dissipateur thermique en aluminium moulé sous pression + lentille PC + couvercle en verre / Gris sable | ||||
| TAILLE DE LA LAMPE | 535*205*80mm | 605*260*80mm | 705*260*80mm | 760*260*80mm | 810*305*80mm |
| DIAMÈTRE DU SUPPORT | Ø60mm | ||||
| EMBALLAGE | Carton neutre d'exportation / Marque VIKSTARS / Emballage personnalisé | ||||
|
SOLUTION
|
Solution de projet
|
Solution de projet -Avec cellule photoélectrique |
Solution de haut niveau |
Solution de haut niveau -Avec cellule photoélectrique |
| TYPE DE LED | 3030 | Grosse puce 3030 | ||
| DRIVER |
VIKSTARS
Driver développé en interne
|
Certifié mondialement
Driver MEANWELL
|
||
| GARANTIE |
3 ans
|
5 ans
|
||









| Installation horizontale | Installation verticale |

|
Puissance
|
Taille du carton
|
Qté/ctn | P.B. |
Emballage
|
| 50W | 550*210*100mm |
1pc/ctn
|
2.55kg |
Emballage en carton neutre d'exportation
/ Emballage de la marque VIKSTARS
/ Emballage personnalisé
|
| 100W | 630*270*100mm |
3.20kg |
||
| 150W | 730*270*100mm | 4.00kg | ||
| 200W |
780*270*100mm
|
4.80kg | ||
| 240W | 830*320*100mm | 4.80kg |

